Le Canada est devenu l’une des principales destinations mondiales pour obtenir un MBA, se classant parmi les trois premiers pays au monde pour la qualité de ses programmes de MBA. Parmi les institutions les plus prestigieuses offrant ces programmes, on retrouve l’École de gestion Rotman, l’École de commerce Smith, l’École de commerce Schulich et la Faculté de gestion Desautels.
Cet article compare les 20 meilleures écoles de commerce au Canada et fournit des détails sur les 5 écoles de commerce les plus populaires pour poursuivre un MBA.
Comparaison des 20 meilleures écoles de commerce au Canada
Voici une comparaison des 20 meilleures écoles de commerce au Canada basée sur les frais de scolarité, le score GMAT, l’emplacement et le type de programme de MBA disponible :
N° | MBA au Canada | Frais de scolarité CAD (Étudiants internationaux) | Score GMAT | Emplacement | Type de programme de MBA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Université de Toronto – École de gestion Rotman | 131 120 $ | 670 | Toronto | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
2 | École de commerce Smith de l’Université Queen’s | 102 100 $ | 654 | Kingston | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
3 | Université Western – École de commerce Ivey | 120 500 $ | 680 | London | Temps plein, Executive, Double diplôme |
4 | Université McGill – Faculté de gestion Desautels | 99 500 $ | 675 | Montréal | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
5 | Université York – École de commerce Schulich | 106 900 $ | 660 | Toronto | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
6 | École de commerce Sauder de l’UBC | 90 057 $ | 650 | Vancouver | Temps plein, Temps partiel, Double diplôme |
7 | École de commerce de l’Alberta | 60 000 $ | 650 | Edmonton | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
8 | Université Concordia – École de commerce John Molson | 41 500 $ | 640 | Montréal | Temps plein, Temps partiel, Executive MBA |
9 | HEC Montréal | 54 000 $ | 625 | Montréal | Temps plein, Temps partiel, Executive MBA |
10 | École de commerce Rowe | 82 205 $ | 550+ | Halifax | En ligne, Résidence d’entreprise, Dal MBA |
11 | Université McMaster – École de commerce DeGroote | 86 000 $ | 580-700 | Burlington | Temps plein, Temps partiel, Executive MBA |
12 | Université Brock – École de commerce Goodman | 70 317 $ | 550+ | St. Catharines | Temps plein, Temps partiel, Double diplôme |
13 | Université d’Ottawa – École de gestion Telfer | 64 000 $ | 510-720 | Ottawa | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
14 | Université Simon Fraser – École de commerce Beedie | 58 058 $ | 615 | Vancouver | Temps plein, Temps partiel |
15 | École de commerce Sobey | 43 000 $ | 590 | Halifax | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
16 | Université Wilfrid Laurier | 49 738 $ | 550-640 | Toronto/Waterloo | Temps plein, Temps partiel, Double diplôme |
17 | Université de Victoria | 38 419 $ | 550+ | Colombie-Britannique | Temps plein, Executive, Temps partiel |
18 | Université de Calgary – École de commerce Haskayne | 29 087 $ | 550+ | Calgary | Temps plein, Temps partiel, Executive, Double diplôme |
19 | Université Ryerson – École de gestion Ted Rogers | 47 391 $ | 550-750 | Toronto | Temps plein, Temps partiel |
20 | École de commerce Edwards | 54 854 $ | 550+ | Saskatchewan | Temps plein, Temps partiel |
Les 5 meilleures écoles de commerce pour un MBA au Canada
1. École de gestion Rotman de l’Université de Toronto
L’École de gestion Rotman est largement reconnue pour son programme de MBA complet et innovant. Située à Toronto, cette école offre une gamme de programmes de MBA, y compris des options à temps plein, à temps partiel, exécutives et des doubles diplômes. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux s’élèvent à 131 120 CAD, avec un score GMAT moyen de 670.
Lire aussi : Bourse McCall MacBain 2025 au Canada (entièrement financée)
2. École de commerce Smith de l’Université Queen’s
Située à Kingston, l’École de commerce Smith est réputée pour son programme de MBA intensif et axé sur l’expérience pratique. Avec des frais de scolarité de 102 100 CAD et un score GMAT moyen de 654, l’école propose des programmes à temps plein, à temps partiel, exécutifs et des doubles diplômes.
3. École de commerce Ivey de l’Université Western
L’École de commerce Ivey à London est connue pour son approche centrée sur les études de cas. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont de 120 500 CAD et le score GMAT moyen est de 680. Ivey propose des programmes à temps plein, exécutifs et des doubles diplômes.
4. Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill
Basée à Montréal, la Faculté de gestion Desautels est une institution de premier plan offrant des programmes de MBA à temps plein, à temps partiel, exécutifs et des doubles diplômes. Les frais de scolarité sont de 99 500 CAD avec un score GMAT moyen de 675.
5. École de commerce Schulich de l’Université York
Située à Toronto, l’École de commerce Schulich est réputée pour ses programmes de MBA flexibles et diversifiés. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont de 106 900 CAD et le score GMAT moyen est de 660. Schulich offre des programmes à temps plein, à temps partiel, exécutifs et des doubles diplômes.
Vérifiez aussi : Programme de stages de la FAO 2024 (allocation de 700 $/mois)